Carbide Slitting Saw Blades
Aug 02, 2022
Slitting Saws are recommended for slotting or cut-off applications on both fragile and hard materials
Mill | |||||
Thick. | Dia. | Number | Arbor | Material | For Use On |
1/64" | 3/4" | 18 | 1/4" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/64" | 1" | 20 | 3/8" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/64" | 1 1/4" | 24 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/64" | 1 1/2" | 32 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/64" | 2" | 36 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 3/4" | 18 | 1/4" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 1" | 20 | 3/8" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 1 1/4" | 24 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 1 1/2" | 32 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 2" | 36 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 2 1/2" | 48 | 1" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/32" | 3" | 60 | 1" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
3/64" | 3/4" | 18 | 1/4" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 3/4" | 18 | 1/4" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 1" | 20 | 3/8" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 1 1/4" | 24 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 1 1/2" | 32 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 2" | 36 | 1/2" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 2 1/2" | 48 | 1" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 3" | 60 | 1" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |
1/16" | 4" | 96 | 1" | Carbide | Aluminum, Brass, Bronze, Fiberglass, Hardened Steel, Iron, Nickel, Plastic, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool Steel |






